0102030405
クロワッサン成形ライン
牛の角を巻くワイヤーのパラメータ表
| アイテム | 仕様 |
|---|---|
| 電源 | AC380V/50Hz/60Hz/10 |
| 力 | 5.5kW |
| 重さ | 1200kg |
| 全体寸法 | 10000×1600×1600mm |
構成リスト
| フレーム | ステンレス鋼 |
| 電源スイッチ | S-75-24V ミンユエウェイ |
| 緊急停止スイッチ(NC) | LA167-08-112S |
| 近接スイッチ | PM12-041V 陽明月 |
| 光電センサー | GTB6-N1212 SICK |
| 小型排気ファン | 120*120 220V CHINT |
| 航空プラグ | HE-006 |
| エアスイッチ | シュナイダー |
| スライドレール | HSR-20LR1UU-11140L THK |
| コンベアベルト | 食品グレードのPU素材 |
| 電源 | S-75-24V 岳威 |
| インバーター | HP-NWOD7521B HOLIP/Inovance |
| サーボドライブ | 新済/重症 |
| サーボモーター | 新済/重症 |
| ゼネラルモーターズ | 中達 |
| リレー | シュナイダー |
| ソリッドステートリレー | KSR-40DA ヤンユエ |
| タッチスクリーン | 新済 |
| PLC | 新済 |
Leave Your Message
当社を選ぶ理由
-
Q1:あなたは製造業者ですか、それとも商社ですか?
当社は食品加工業界で15年間製造業を営んでいます。 -
Q2:機械のトレーニングは提供していますか?
-
Q3:1年間の保証期間以外に、他に提供されるサービスはありますか?
-
Q4:国際規格に準拠した電気部品を使用して機械を製造できますか?


